Küçük işletmelerden holdinglere kadar her ölçek için esnek B2B ve yazılım paketleri.
Paketiniz ne olursa olsun, işinizi büyütmeniz için gereken temel kaynaklara sınır koymuyoruz.
Teknik özelliklerin detaylı karşılaştırması.
| Özellikler | LITE | START | PRO | ELITE |
|---|---|---|---|---|
| GENEL MODÜLLER | ||||
| Sipariş Sistemi | ||||
| Tahsilat Sistemi | ||||
| ERP Entegrasyonu | ||||
| Yönetici Paneli | ||||
| Mail İşlemleri | ||||
| Döviz İşlemleri | ||||
| Anasayfa Tasarım Yönetimi | ||||
| Dinamik Fiyat & İskonto Yapısı | ||||
| E-Plasiyer | ||||
| Mobil Uygulama | ||||
| Masaüstü Uygulama | ||||
| Teklif Modülü | ||||
| İade Modülü | ||||
| XML İşlemleri | ||||
| Dil Paketi | ||||
| Özel Yazılım Çözümleri | ||||
| SİPARİŞ SİSTEMLERİ | ||||
| Ödeme Yöntemi Tanımı | ||||
| Kargo Tanım ve Yönetimi | ||||
| Ödeme Yöntemi ve Vade Bazında Fiyatlandırma | ||||
| Bakiye Sepet & Sipariş | ||||
| Dinamik Sepet Yönetimi | ||||
| Cari Risk Takibi | ||||
| Sipariş Gruplama | ||||
| Gelişmiş Sipariş Onay Sistemi | ||||
| TAHSİLAT SİSTEMLERİ | ||||
| Tüm Finans Kuruluş ve Banka Entegrasyonları | ||||
| Taksit ve Limitlendirme | ||||
| Linkle Ödeme Yapma | ||||
| Taksit Koşullandırma | ||||
| Çek/Senet & Nakit Girişi | ||||
| PLASİYER SİSTEMLERİ | ||||
| Sepette Fiyat & İskonto Girişi | ||||
| Plasiyer Özel Raporlar | ||||
| Ziyaret Takibi | ||||
| B2B Tabanlı CRM | ||||
| STOK SİSTEMLERİ | ||||
| Stok Bakiye Gösterim Ayarları | ||||
| Stok Ek Alanlar | ||||
| Toplu Klasörden Görsel Alma | ||||
| Çoklu Depo Entegrasyonu | ||||
| Katalog Tanım & Yönetimi | ||||
| CARİ SİSTEMLERİ | ||||
| Cari Hesap Yönetimi | ||||
| Cari Ek Alanlar | ||||
| Cari Bazlı Stok Gösterimi | ||||
| Cari Bazlı Marka Gösterimi | ||||
| Cari Bazlı Kategori Gösterimi | ||||
| Alt Bayi Sistemi | ||||
| ARAMA ALGORİTMALARI | ||||
| Standart Arama | ||||
| Gelişmiş Arama | ||||
| Detaylı Filtreleme | ||||
| Çift Arama | ||||
| Yapay Zeka ile Arama | ||||
| RAPORLAR | ||||
| Cari Ekstre | ||||
| Cari Ekstre Detay | ||||
| Sipariş Raporu | ||||
| Tahsilat Raporu | ||||
| Geçmiş Alımlar | ||||
| Borç Alacak | ||||
| Teklif Raporu | ||||
| Sepet Raporu | ||||
| Gün Sonu Raporu | ||||
| Arama Log Raporu | ||||
| Bekleyen Sipariş Raporu | ||||
| Kapatılmamış Faturalar | ||||
| Ortalama Vade Raporu | ||||
| İade Raporu | ||||
| ERP ENTEGRASYON | ||||
| Cari | ||||
| Stok | ||||
| Fiyat | ||||
| Resim | ||||
| Sipariş Aktarımı | ||||
| Tahsilat Aktarımı | ||||
| İskonto | ||||
| Kurlar | ||||
| Plasiyer | ||||
Merhaba 👋 Size nasıl yardımcı olabiliriz?
WhatsApp Başlat